E-mail:
ken@kontedmed.com
Specifiche del prodotto:
Sonda | Sonda cardiaca lineare convessa Wireless 3 in 1 |
Elementi | Doppio 128 |
Frequenza | 3.5/5.0mhz, 7.5/10mhz,2.5/5.0mhz |
Profondità | 90-305mm, 20-80mm, 90-160mm |
Host | Tablet, smartphone, PC |
Connessione | WiFi (USB opzionale) |
Parametri regolabili del Software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8tgc, biopsia, Annote, pagina sinistra/destra/su/giù. |
Misurazione | B: lunghezza, Area/circonferenza, angolo, traccia, distanza, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW(BPD, FL) |
B M: frequenza cardiaca, tempo, distanza | |
B PW: velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità | |
Telai di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
Modalità di visualizzazione | B, B/M, colore, PW, PDI |
Immagine scala grigia | Livello 256 |
Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canale | 64 |
Telaio | 24s/f |
Guadagno | 40-110Db |
Lingua | Cinese, ucraino, tedesco, inglese, russo, francia, italiano, spagnolo, portoghese (brasile) |
Potenza | Con batteria integrata da 4200mAh |
Batteria sostituibile | Sì |
Batteria ultima | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
Caricabatterie | Caricabatterie wireless |
Profondità di scansione, impronte, ecc., le sonde ad ultrasuoni Wireless KONTED sono adatte per l'esame di diverse parti del corpo