Specifiche del prodotto:
Sonda | Sonda lineare Wireless |
Elementi | 128 |
Frequenza | 7.5-10Mhz |
Profondità | 40-100mm |
Preimpostazioni | Tiroide, piccole parti, pediatria, vascolare, carotide, seno, MSK, nervo |
Host | IOS/Android/Windows, Tablet, Smart phone, PC |
Connessione | WiFi e USB |
Parametri regolabili del Software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8tgc, biopsia, Annote |
Misurazione | B: lunghezza, Area, circonferenza, angolo, traccia, distanza |
B M: frequenza cardiaca, tempo, distanza | |
B PW: velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità | |
Telai di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
Modalità di visualizzazione | B, B/M, B B, colore, PW, PDI |
Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canale | 64 |
Telaio | 24s/f |
Guadagno | 40-110Db |
Lingua | Cinese, ucraino, tedesco, inglese, russo, francia, italiano, spagnolo, portoghese (brasile) |
Potenza | Con batteria integrata da 4200mAh |
Batteria sostituibile | Sì |
Batteria ultima | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
Caricabatterie | Caricabatterie Wireless, cavo USB |
Adatto per esami di emergenza, clinica, esterni e veterinari.
Salva e condividi immagini/video, stampa di rapporti sui pazienti.
Migliorare la risoluzione dell'immagine, consentire una maggiore durata della scansione, garantire un esame accurato e una diagnosi accurata.
Al fine di ridurre il divario nell'accesso alla tecnologia avanzata di imaging medico e consentire a più medici o studenti di medicina di inserire gli ultrasuoni nella loro pratica, konted offre un listino prezzi ad ultrasuoni con sonda lineare ragionevole.