Specifiche del prodotto:
Sonda | Sonda Phased array |
Elementi | 128 |
Frequenza | 2.2-3.6Mhz |
Profondità | 90-190mm |
Host | Tablet, smartphone, PC |
Connessione | 802.11.n / 20Mhz/ 5G WIFI(AP) |
Parametri regolabili del Software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8tgc, biopsia, Annote, pagina sinistra/destra/su/giù. |
Misurazione | B: lunghezza, Area/circonferenza, angolo, traccia, distanza |
B M: frequenza cardiaca, tempo, distanza | |
B PW: velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità | |
Telai di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
Modalità di visualizzazione | B, B/M, colore, PW, PDI |
Immagine scala grigia | Livello 256 |
Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canale | 64 |
Telaio | 24s/f |
Guadagno | 40-110Db |
Lingua | Cinese, ucraino, tedesco, inglese, russo, francia, italiano, spagnolo, portoghese (brasile) |
Potenza | Con batteria integrata da 2600mAh |
Batteria sostituibile | Sì |
Batteria ultima | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
Caricabatterie | Caricabatterie wireless |
Profondità di scansione, impronte, ecc., le sonde ad ultrasuoni Wireless KONTED sono adatte per l'esame di diverse parti del corpo
In tal caso, può essere definito e la gravità della malattia.
Cerca la massa dentro e intorno al cuore, fluido nel sacco pericardico
Fai calcoli basati su questi misurazioni per imparare come funziona il tuo cuore.