E-mail:
ken@kontedmed.com
Specifiche del prodotto:
| Sonda | Sonda Wireless |
| Elementi | 128 |
| Frequenza | 3.5/5.0mhz |
| Profondità | Muslimate |
| Preimpostazioni | Addome, ginecologia, ostetrico, cardiaco, urologia, rene, polmone, us1, us2 |
| Host | Tablet, smartphone, PC |
| Connessione | 802.11.n WIFI(AP) |
| Parametri regolabili del Software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8tgc, biopsia, Annote |
| Misurazione | B: lunghezza, Area, circonferenza, GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) |
| B M: frequenza cardiaca, tempo, distanza | |
| Telai di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
| Modalità di visualizzazione | B, B/M |
| Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| Canale | 32 |
| Telaio | 24s/f |
| Guadagno | 40-110Db |
| Lingua | Inglese, cinese, russo, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese |
| Potenza | Con batteria integrata da 4200mAh |
| Consumo energetico | 4W (corsa sonda) /1.5W (arresto sonda) |
| Batteria sostituibile | Sì |
| Batteria ultima | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
| Caricabatterie | Caricabatterie Wireless |
Collega Smartphone Android/IOS/Windows, tablet, PC.
Dimensioni ridotte, peso leggero 200g ~ 240g, uso wireless.
128 elementi, tecnologia di ottimizzazione delle immagini a 4 livelli, ultrasuoni WIFI bianchi e neri.
Adatto per esami di emergenza, clinica, esterni e veterinari.
Salva e condividi immagini/video, stampa di rapporti sui pazienti.