E-mail:
ken@kontedmed.com
Specifiche del prodotto:
| Sonda | Sonda convessa Wireless |
| Elementi | 80 |
| Frequenza | 3.5Mhz |
| Profondità | 90-200mm |
| Host | Tablet, smartphone, PC |
| Connessione | WIFI |
| Parametri regolabili del Software | GN (guadagno), D (profondità), modalità, 8tgc, biopsia, Annote |
| Misurazione | B: Area,GA(CRL, BPD, GS, FL, HC, AC) |
| B M: distanza | |
| Telai di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
| Modalità di visualizzazione | B, B/M |
| Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps/2.4G |
| Canale | 16 |
| Telaio | 18-24s/f |
| Guadagno | 30-105Db |
| Lingua | Inglese, cinese, russo, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese |
| Potenza | Con batteria integrata da 4200mAh |
| Batteria sostituibile | Sì |
| Batteria ultima | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
| Caricabatterie | Caricabatterie Wireless |
Compatibile con il sistema IOS Android Windows, può collegare Tablet, telefono, Laptop, PC ecc.
Di piccole dimensioni, leggero 200g ~ 240g, uso wireless, facile da trasportare.
80 elementi, tecnologia di ottimizzazione delle immagini a 4 livelli.
Adatto per emergenza, chirurgia, assistenza sanitaria e altro.
Salva e condividi immagini/video, stampa di rapporti sui pazienti.