E-mail:
ken@kontedmed.com
Modello | C10MB Pro |
Tipo di sonda | Sonda lineare ad alta frequenza |
Sistemi Software | Android. IOS. Finestre |
Pulsante sonda | -Accensione/spegnimento -Congelamento/scongelamento |
* Connessione | Wi-fi USB |
Tipo wi-fi | 802.11n/20MHz/ 2.4G/5G |
Frequenza | 16/20Mhz |
Profondità di scansione | Muslimate |
Lunghezza | 25*6mm |
Elementi | 192 |
DR | 40-110Db |
Dimensioni | 151*62*30mm |
Peso | 223g |
Grado impermeabile | IP68 |
Modalità di visualizzazione | B B B B B M Colore PW PDI |
* Display doppio e a schermo intero Controllo Software B GN (guadagno) Colore GN (guadagno) D (profondità) ENH (miglioramento) DR (gamma dinamica) H (armonico) Focus 8 TGC Linea media Una nota Pagina sinistra/destra su/giù | -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |
* Marchio del corpo | -- |
Dicom | -- |
Archiviazione immagini | JPEG, MP4, Dicom |
Anello a Clip | Automatico/manuale Cornice 100-200-500-1000 |
Frame rate | 18 ~ 24 F/S |
Preimpostazioni | Estetica,Tiroide, piccole parti, pediatria, vascolare, carotide, seno, MSK, VesselFlow, nervo |
Misure | B: lunghezza, distanza, Area/circonferenza, traccia, profondità, angolo, B M: frequenza cardiaca, tempo, distanza, LVID B PW: velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità, tempo. |
Misura ingrandisci | -- |
* Rivestimento di raffreddamento integrato | -- |
* Funzionante durante la ricarica | -- |
Batteria | Batterie ad alta capacità integrate 4400 mAh, |
Consumo energetico | 3 W (Live) / 1 W (freeze) |
Ore continue di scansione | 4h Standby Ultra-lungo 72h |
Tempo di ricarica | 3h |
* Ricarica | USB di tipo C Ricarica Wireless |
Lingua | Cinese, ucraino, tedesco, inglese, russo, francia, italiano, spagnolo, portoghese (brasile) |
Facile da usare e trasportare.
La ricarica Wireless e la ricarica cablata richiedono lo stesso tempo.
16-20Mhz, profondità di scansione 10-40mm.
Regolazioni Multiple della modalità ad ultrasuoni, dotate di funzione ad ultrasuoni a colori, convenienti per il trattamento dei medici.