Specifiche del prodotto:
Sonda | Sonda lineare Wireless |
Elementi | 128 |
Frequenza | 7.5-10Mhz |
Profondità | 40-100mm |
Preimpostazioni | Tiroide, piccole parti, pediatria, vascolare, carotide, seno, MSK, nervo |
Host | IOS/Android/Windows, Tablet, Smart phone, PC |
Connessione | WiFi |
Parametri regolabili del Software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8tgc, biopsia, Annote |
Misurazione | B: lunghezza, Area, circonferenza, angolo, traccia, distanza B M: frequenza cardiaca, tempo, distanza |
Telai di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
Modalità di visualizzazione | B, B/M |
Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/2.4G/450Mbps |
Canale | 32 |
Telaio | 24s/f |
Guadagno | 40-110Db |
Lingua | Cinese, ucraino, tedesco, inglese, russo, francia, italiano, spagnolo, portoghese (brasile) |
Potenza | Con batteria integrata da 4200mAh |
Batteria sostituibile | Sì |
Batteria ultima | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
Caricabatterie | Caricabatterie Wireless |
Connessione con Smartphone Android/IOS/Windows, tablet, PC.
Piccole dimensioni e luce 200g ~ 240g, uso Wireless.
80-128-192 elementi, tecnologia di ottimizzazione dell'immagine di livello 4.
Gli ultrasuoni di base iniziano a $700/set.
Applicabile in emergenza, clinica, ispezione esterna e veterinaria.
Salva e condividi immagine/video, stampa il rapporto del paziente.