Sonda | Sonda lineare Wireless super larghezza (L80) |
Elementi | 256 |
Frequenza | 7.5-10Mhz |
Profondità | 40-100mm |
Preimpostazioni | Tiroide, piccole parti, pediatria, vascolare, carotide, seno, MSK, nervo |
Host | IOS/Android/Windows, Tablet, Smart phone, PC |
Connessione | WiFi (USB opzionale) |
Parametri regolabili del Software | GN (guadagno), D (profondità), ENH (miglioramento), DR (gamma dinamica), F (frequenza), FocusPos, PRF, WF, modalità, 8tgc, biopsia, Annote |
Misurazione | B: lunghezza, Area, circonferenza, angolo, traccia, distanza B M: frequenza cardiaca, tempo, distanza |
B PW: velocità, frequenza cardiaca (2), S/D, profondità | |
Telai di riproduzione | 100, 200, 500, 1000 opzionale |
Modalità di visualizzazione | B, 2B, B M, colore, PW, PDI |
Tipo WiFi | WiFi integrato, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
Canale | 64 |
Telaio | 24s/f |
Guadagno | 40-110Db |
Lingua | Cinese, ucraino, tedesco, inglese, russo, francia, italiano, spagnolo, portoghese (brasile) |
Potenza | Con batteria integrata da 4200mAh |
Batteria sostituibile | Sì |
Batteria ultima | 3 ore (orario di lavoro), 12 ore (tempo di attesa) |
Caricabatterie | Caricabatterie Wireless |
Collega Smartphone Android/IOS/Windows, tablet, PC.
Dimensioni ridotte, peso leggero 200g ~ 240g, uso wireless.
128 elementi, tecnologia di ottimizzazione delle immagini a 4 livelli, ultrasuoni WIFI bianchi e neri.